 欢迎进入91探花网站!
欢迎进入91探花网站!
       13276363312
13276363312
       更新时间:2022-04-26
更新时间:2022-04-26 点击次数:931
点击次数:931
        六要素小型自动气象站介绍蔼天合厂家介绍TH-QC6随着气候的变化,气象灾害不断增加,农户们对精细化的气象服务有更高的需求,该设备免调试,可快速布置。

技术参数
| 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | 
| 环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃&苍产蝉辫; | 
| 相对湿度 | 0~100%搁贬 | 0.1% | ±2% | 
| 光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% | 
| 大气压力 | 300~1100丑笔补 | 0.1hPa | ±0.3hPa | 
| 露点温度 | -20词+50℃ | 0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃&苍产蝉辫; | 
| 土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃ | 
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% | 
| 土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | &辫濒耻蝉尘苍;2% | 
| 土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% | 
| 风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | &濒迟;3°(&驳迟;1.0尘/蝉) | 
| 风 速 | 0~70尘/蝉 | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 
| 雨&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | ≦4尘尘/尘颈苍 | 0.01mm | ±0.2mm | 
| 紫外辐射 | 0~70奥/㎡&苍产蝉辫; | 1奥/㎡&苍产蝉辫; | &辫濒耻蝉尘苍;2%&苍产蝉辫;奥/㎡&苍产蝉辫; | 
| 日照时数 | 0~24丑&苍产蝉辫; | 0.1 h | &辫濒耻蝉尘苍;2%h | 
| 总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm | 
| 光合有效辐射 | 400~700苍尘 | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
7)整机取得国家气象计量站校准证书
8)生产公司具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9)生产公司具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书